TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2,7 |
1 | 0 | 7,7 | 1,3,3,6 |
2 | 7,9 | 3,7 | |
3 | 2,3 | 3,5,8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4,5,9 | |
6 | 4 | 2 | 2,4,4,4 |
7 | 0,1,8,8 | 6 | |
8 | 0,0,2 | 6 | 7,8 |
9 | 4,9 | 0,1 | 4,9 |
07 | 14 | 33 | 36 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 16.416.912.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 16.416.912.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.031 | 300.000 | |
Giải ba | 16.964 | 30.000 |
02 | 10 | 17 | 27 | 50 | 52 | 18 |
Giá trị Jackpot 1: 89.911.590.600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.427.133.600 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 89.911.590.600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.427.133.600 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.037 | 500.000 | |
Giải ba | 23.527 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 780 | 203 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 203 | 780 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
390 | 469 | 488 | 211 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
159 | 920 | 064 | ||||||||||||
097 | 690 | 402 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
533 | 003 | 217 | 148 | |||||||||||
804 | 176 | 308 | 916 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 979 | 487 | 42 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 352 | 376 | 285 | 278 | 64 | 350N | ||||||||
Nhì | 722 | 479 | 662 | 111 | 210N | |||||||||
710 | 216 | 643 | ||||||||||||
Ba | 510 | 018 | 435 | 435 | 125 | 100N | ||||||||
893 | 964 | 928 | 196 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 20 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 575 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3621 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!