Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Nam | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0, 6 | |
| 1 | 2 | 92 | 4, 7 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 42 | 3, 4, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6, 9 | 5 | 0, 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 8 | 2, 6, 7 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 22 | 7 | 1, 3, 9 | 7 |
| 6 | 3, 5, 7 | 2, 7, 8 | ||
| 7 | 3, 4 | 4, 5, 9 | 0, 6 | |
| 8 | 0, 6 | 3 | 0, 3, 9 | |
| 9 | 1, 2, 7 | 1, 7, 8, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 8, 9 | 1, 3 |
| 1 | 0, 2 | 4 | 2, 9 |
| 2 | 3, 62, 7 | 1, 3, 9 | |
| 3 | 2, 8 | 6 | 0, 3, 7 |
| 4 | 0, 3, 8 | 3, 9 | |
| 5 | 0 | 2, 3 | |
| 6 | 5 | 3, 5 | |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 0, 8, 9 | 8 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6, 9 | 0, 1, 2 | 52 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 2, 7 | 42, 5, 7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6, 7 | 0, 2 | 1, 2, 5 |
| 3 | 22, 5, 6 | 4, 6 | |
| 4 | 7 | 4, 5 | 5 |
| 5 | 6 | 02, 32, 4 | |
| 6 | 4, 6, 9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3, 6 | 42, 52, 92 | |
| 9 | 6 | 2 | 0, 5, 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 56 | 50 |
| G7 | 372 | 476 | 623 |
| G6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 9 | 1, 5 |
| 1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 83 | |
| 2 | 3, 52 | 3, 5, 7 | 3, 5, 9 |
| 3 | 3, 5, 7 | 2, 9 | |
| 4 | 4, 7 | 5 | |
| 5 | 1, 2, 4, 6 | 0, 6, 9 | |
| 6 | 4, 92 | 6, 8 | |
| 7 | 2, 4, 7 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 2, 7 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 11 | 37 |
| G7 | 377 | 245 | 583 |
| G6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 52, 7, 8 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 2 | 82 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 0, 7 | 5 | |
| 5 | 52, 7, 92 | 2, 8 | 92 |
| 6 | 9 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 7 | 2, 4, 7 | 4 |
| 8 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | 1, 3, 7 | 2, 4, 6, 8, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0 | |
| 1 | 4, 9 | 5 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 1, 2, 42, 9 | 4, 72 |
| 3 | 1, 7 | 3, 5 | |
| 4 | 6, 7 | 32, 5 | 2 |
| 5 | 5, 8 | 1, 7 | 1 |
| 6 | 7 | 7, 9 | |
| 7 | 2, 3 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 3 | 1, 2, 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3, 4 | 0, 1, 4, 6, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 98 | 46 |
| G7 | 600 | 470 | 604 |
| G6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 7 |
| 1 | 9 | 2, 52, 82 | 1, 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
| 5 | 3, 9 | 9 | 3, 6 |
| 6 | 4, 9 | 3, 6 | 2 |
| 7 | 1 | 0, 1, 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 2 | 8 | 4, 9 |
| 1 | 1, 2, 4, 92 | 5, 8 | 2 | |
| 2 | 6, 7, 8 | 4, 6, 8 | 3 | |
| 3 | 4, 5 | 6 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 1 | 0, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 | 0, 4, 8 |
| 5 | 2 | 5, 6 | 1, 2, 52 | |
| 6 | 3 | 6, 8 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 8 | 2, 9 | 4 | |
| 8 | 2, 92 | 1, 3 | 0 | 3, 62 |
| 9 | 1, 2, 9 | 1, 52 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 31 | 45 |
| G7 | 419 | 962 | 027 |
| G6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 9 | 2 | 2, 4 |
| 2 | 3, 93 | 1, 5, 7 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 1, 5 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 4 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | 2, 7 | 1 | |
| 6 | 02, 3 | 0, 2, 5 | 3, 6, 8 |
| 7 | 02, 1, 8 | 2, 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 3, 6 |
| 9 | 0, 8 | 4, 7, 9 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 4, 5 | 3, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0, 1, 4, 82 | 2, 3, 5 | 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 4 | 0, 1, 2, 5 | |
| 6 | 0, 7 | 0, 4, 9 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 0, 3 |
| 8 | 2, 7, 8 | 02, 4, 5 | 0, 7, 9 |
| 9 | 3, 8 | 0 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN