Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | 39591 | |||||||||||
| Giải 2 | 1805822407 | |||||||||||
| Giải 3 | 813050968617519222016926532721 | |||||||||||
| Giải 4 | 5596138426549942 | |||||||||||
| Giải 5 | 420270443363026101967831 | |||||||||||
| Giải 6 | 839220691 | |||||||||||
| Giải 7 | 22639957 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0, 1, 2 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 2, 4 |
| 5 | 4, 7, 8 |
| 6 | 1, 32, 5 |
| 7 | |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 12, 62, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0, 2, 3, 6, 92 | 1 |
| 0, 2, 4 | 2 |
| 62 | 3 |
| 4, 5, 8 | 4 |
| 0, 6 | 5 |
| 8, 92 | 6 |
| 0, 5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1, 3, 9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 52, 62, 7 | 2, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 3, 6 |
| 2 | 2 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 02, 1, 3 |
| 4 | 0, 4 | 3 | |
| 5 | 2, 3, 8 | 6, 8 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 5, 6, 7 | 82 |
| 8 | 0 | 2, 6 | |
| 9 | 2 | 7 |
| 02 | 06 | 15 | 16 | 17 | 37 |
Giá trị Jackpot: 17.024.831.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17.024.831.000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 992 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.708 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 133 | 110 | 52 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 696 | 573 | 159 | 720 | 129 | 350N | ||||||||
| Nhì | 663 | 675 | 834 | 149 | 210N | |||||||||
| 863 | 744 | 513 | ||||||||||||
| Ba | 125 | 907 | 850 | 306 | 126 | 100N | ||||||||
| 398 | 375 | 251 | 158 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3457 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.