Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5, 6 | |
| 1 | 52, 72 | 1, 4, 6, 7, 9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2, 3, 5, 9 | |
| 4 | 22, 4 | 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7 | 1, 6, 9 | 9 |
| 6 | 1, 3 | 4, 6 | 33 |
| 7 | 8 | 2 | 82 |
| 8 | 7, 9 | 5 | 0, 72 |
| 9 | 1, 2, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 52 27 lần | 17 26 lần | 11 25 lần | 59 25 lần | 95 25 lần |
| 57 24 lần | 22 24 lần | 04 24 lần | 06 23 lần | 83 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 11 lần | 94 11 lần | 73 11 lần | 69 11 lần | 10 11 lần |
| 49 11 lần | 53 10 lần | 92 10 lần | 21 9 lần | 20 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46 7 lượt | 27 5 lượt | 28 5 lượt | 03 4 lượt | 12 4 lượt |
| 43 4 lượt | 86 4 lượt | 93 4 lượt | 04 3 lượt | 22 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 190 lần | 1 178 lần | 9 159 lần | 2 159 lần | 0 170 lần |
| 8 177 lần | 4 162 lần | 7 170 lần | 6 161 lần | 3 166 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 176 lần | 7 182 lần | 1 178 lần | 9 168 lần | 5 170 lần |
| 4 166 lần | 6 167 lần | 3 156 lần | 0 156 lần | 8 173 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1, 82, 9 | 62, 9 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
| 5 | 0, 7 | 2, 4, 5, 9 | |
| 6 | 0, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 4, 7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 62 | 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6 | 8 | ||
| 1 | 1, 3, 4 | 92 | 5, 6, 8, 9 | |
| 2 | 12, 5 | 6 | 0, 3, 62, 9 | |
| 3 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 5, 9 | 5 | 2 |
| 5 | 82 | 2, 4, 9 | 02 | 2, 7 |
| 6 | 22, 8 | 0, 3, 6, 9 | 0, 2, 7 | |
| 7 | 1 | 4 | 2, 8 | 02, 32, 4 |
| 8 | 1 | 1, 3 | 7, 9 | 1, 7 |
| 9 | 0 | 6, 9 | 0, 8 | 5, 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 2, 4 | 6, 92 |
| 1 | 0, 1, 6 | 4, 6, 8, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6 | 0, 4 | 3 |
| 3 | 62, 7 | 0, 52, 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3, 7 | 2, 7, 8 | 4 |
| 6 | 0, 4 | ||
| 7 | 42, 9 | 1 | 62, 9 |
| 8 | 0, 5 | 4, 5 | 8 |
| 9 | 4 | 4, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 71303 09315 | 94626 27872 | 33595 35472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 32 | 2 | 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 | ||
| 2 | 5, 6 | 2 | |
| 3 | 8 | 2, 4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 02, 6, 9 | 12, 2, 3, 6 | 2 |
| 6 | 2, 5, 8 | ||
| 7 | 3 | 1, 2, 6 | 2, 5 |
| 8 | 6 | 2, 9 | 0, 5, 6, 9 |
| 9 | 1 | 2, 3, 82 | 5, 7, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 7 | 72 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 | 1, 4, 9 | 3, 6 |
| 2 | 7 | 5, 8 | 1, 3, 5 |
| 3 | 0, 1, 7 | ||
| 4 | 5, 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 22, 5 |
| 6 | 1, 5, 8 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 1, 7 | 12 |
| 8 | 1, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 3, 5, 8 | 1, 2 | 12, 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 2, 3, 8, 9 | 0, 2 |
| 2 | 4, 9 | 2, 8 | 2, 3 |
| 3 | 8 | 6, 8 | |
| 4 | 3, 4 | 0 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 02, 2, 6 |
| 7 | 6, 8 | 0, 1 | 02, 4 |
| 8 | 32, 6 | 4 | 32 |
| 9 | 52 | 6, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!