Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 4, 72 | 42 |
| 1 | 3, 9 | 4 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 02 | 82 | |
| 6 | 42, 6 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 4 | 3, 5, 6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 9 | 42, 92 | 62, 8 | 4, 5, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90 28 lần | 01 26 lần | 19 26 lần | 44 24 lần | 09 23 lần |
| 40 23 lần | 94 22 lần | 98 22 lần | 82 22 lần | 85 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 12 lần | 27 12 lần | 79 11 lần | 60 11 lần | 42 11 lần |
| 48 10 lần | 41 10 lần | 55 10 lần | 69 10 lần | 18 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 7 lượt | 77 7 lượt | 88 7 lượt | 02 5 lượt | 36 5 lượt |
| 55 5 lượt | 65 5 lượt | 78 5 lượt | 83 5 lượt | 89 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 192 lần | 0 187 lần | 1 161 lần | 4 152 lần | 8 184 lần |
| 7 154 lần | 5 164 lần | 6 160 lần | 3 178 lần | 2 160 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 179 lần | 1 164 lần | 9 177 lần | 4 185 lần | 8 159 lần |
| 2 167 lần | 5 158 lần | 7 162 lần | 6 166 lần | 3 175 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5, 8, 92 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 02, 42 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 7 | 12 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 14 | 11 |
| G7 | 552 | 411 | 869 |
| G6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 23 | 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 9 | 8, 9 | 32, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2, 4, 62 | 0, 2, 9 | 7 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 0, 32, 4, 7, 8 | 8 | |
| 1 | 7 | 7, 92 | ||
| 2 | 1, 5 | 62 | ||
| 3 | 2, 3 | 32 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 2, 4 | 2, 6 | 1, 32, 8 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 0, 3, 6 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 82 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 92 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 32, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 42 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 86 | 46 |
| G7 | 102 | 054 | 751 |
| G6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 94 | 64 |
| G7 | 658 | 305 | 253 |
| G6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 32, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 9 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 42 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3, 5, 9 | 22, 4, 8 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 4 | 42, 8 | 3, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!