Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 52, 8 | ||
| 1 | 6 | 2, 4 | ||
| 2 | 5, 8 | 0, 3, 42 | 5, 8 | |
| 3 | 2, 4 | 02, 62 | 4 | |
| 4 | 4, 8 | 5 | 02 | |
| 5 | 1 | 1, 22, 8 | ||
| 6 | 2 | 0, 12, 9 | 2, 3, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 2, 3, 4, 5 | 0, 2, 5 | 0 | 2, 3 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1 | 02, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 27 lần | 85 27 lần | 69 26 lần | 58 25 lần | 05 25 lần |
| 31 25 lần | 57 25 lần | 83 25 lần | 17 24 lần | 03 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 12 lần | 29 11 lần | 50 11 lần | 70 11 lần | 92 10 lần |
| 37 10 lần | 47 10 lần | 94 8 lần | 00 7 lần | 64 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 8 lượt | 00 6 lượt | 15 6 lượt | 29 6 lượt | 47 5 lượt |
| 18 4 lượt | 37 4 lượt | 54 4 lượt | 92 4 lượt | 11 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 165 lần | 8 196 lần | 5 185 lần | 0 192 lần | 3 157 lần |
| 1 181 lần | 2 164 lần | 9 163 lần | 7 160 lần | 4 147 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 186 lần | 5 185 lần | 9 178 lần | 8 174 lần | 1 184 lần |
| 3 173 lần | 0 154 lần | 6 162 lần | 4 148 lần | 2 166 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 5, 6, 8 | 5, 6, 9 |
| 1 | 9 | 6, 7 | 0 |
| 2 | 0, 1 | 22, 7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0, 5 | 3, 9 | 0, 1, 4 |
| 5 | 0 | 5, 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 6 | 6 | 2, 3, 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 92 | 4 | 0, 2, 9 |
| 8 | 72 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 5 | 5, 7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0, 1, 8 | 4 | 3, 6, 8 |
| 3 | 5 | 1, 2, 4, 9 | 5, 9 |
| 4 | 2, 9 | 2, 4, 52, 8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 22, 8 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2, 4, 5, 8 | 7, 9 |
| 9 | 0, 12, 4, 6 | 53 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 1, 9 | 2, 3, 4, 9 | 4 |
| 2 | 7 | 4, 5 | 3, 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2, 8 | 2, 5, 6, 92 |
| 5 | 6, 8, 9 | 1, 2 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 8 | |
| 8 | 3, 52, 7, 92 | 0, 1, 8 | 1, 6 |
| 9 | 7, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 0, 42 | 6, 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1, 4, 7 |
| 3 | 12, 32 | 7 | 4 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 4, 8 | 42, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 3, 9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 4 | 3, 8 |
| 9 | 12, 2 | 3, 4 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 7 | 3, 4, 72 |
| 1 | 2, 8, 9 | 0 | 1, 3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 2 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 1, 4, 6 | 0, 6 | 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 8 | 1, 3, 4, 6, 7 | 6, 8 |
| 9 | 1, 5 | 0, 9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 42, 9 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 42, 5, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 22 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 62 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 1, 5, 6 | 0 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!