Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5,7 | 4,6 | 4,5,7,8 |
1 | 6,9 | 0,7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7,9 | 2,7,9 | 7,8 |
4 | 1 | 0 | 5,7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3,9 | 0,7,8,9 | |
7 | 8 | 2,4 | |
8 | 0,0,3 | 3,3,4,7,7 | 9,9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 26 lần | 33 24 lần | 78 24 lần | 87 24 lần | 83 23 lần |
09 23 lần | 53 23 lần | 32 22 lần | 04 22 lần | 11 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 11 lần | 64 10 lần | 02 10 lần | 06 10 lần | 95 10 lần |
73 10 lần | 45 9 lần | 03 8 lần | 01 7 lần | 85 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
22 28 lượt | 95 20 lượt | 85 15 lượt | 88 15 lượt | 65 11 lượt |
94 10 lượt | 36 9 lượt | 09 8 lượt | 82 8 lượt | 23 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 181 lần | 5 174 lần | 1 174 lần | 8 167 lần | 7 163 lần |
4 159 lần | 2 159 lần | 6 154 lần | 9 147 lần | 0 142 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 178 lần | 9 173 lần | 8 172 lần | 2 166 lần | 3 165 lần |
6 165 lần | 0 160 lần | 4 155 lần | 1 151 lần | 5 135 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 26 | 86 |
G7 | 675 | 159 | 200 |
G6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
G5 | 8420 | 2497 | 1555 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
G3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
G2 | 78841 | 45839 | 60754 |
G1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 0,6 | |
1 | 2,8 | 0,4,8 | 1,1,7 |
2 | 0 | 6,6,8,9 | 7 |
3 | 2,9 | 2,7 | |
4 | 1,9 | 7 | 1 |
5 | 0,1,5,8 | 2,9 | 4,5 |
6 | 3,3,7 | 7 | |
7 | 5,6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1,2,4,6 | |
9 | 2,6,8 | 7,9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 84 | 15 |
G7 | 967 | 066 | 992 |
G6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
G5 | 4474 | 2157 | 8189 |
G4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
G3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
G2 | 55884 | 44110 | 98638 |
G1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,7 | 5,6 |
1 | 8 | 0,5 | 4,5,5,6 |
2 | 0,0 | 0,6 | |
3 | 0,0,2,3 | 8 | |
4 | 1,8 | 3,6 | |
5 | 1,2,7,7,8,9,9 | 2,7,9 | 1 |
6 | 7,7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3,8 | 0 |
8 | 4 | 4,6 | 2,9 |
9 | 7 | 6,9 | 2,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 0,2 | |
1 | 6,8 | 4 | 7 |
2 | 5,9 | 3,6,9 | |
3 | 6,7 | 1,2,3,5 | |
4 | 0,5,6,7 | 2 | |
5 | 1 | 5,8 | 3,6,7 |
6 | 9,9 | 2,3,8 | |
7 | 5,9 | 2,8,8 | 6 |
8 | 2,3 | 7 | 2,4,8 |
9 | 0,4,6,9 | 0,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4 | 0 | |
1 | 1,3,8 | 6,6 | 3,8,8 |
2 | 4,6 | 7 | |
3 | 2,5,8 | 0,7 | 1,8 |
4 | 0,9,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,9 | 2 |
6 | 0,4,6 | 0,4 | |
7 | 8 | 1,9 | 8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,7,9 | 2,2,3,9 |
9 | 7,8 | 0,1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 57 | 61 |
G7 | 790 | 364 | 367 |
G6 | 2136 5037 5394 | 0262 3289 0278 | 7115 6239 2458 |
G5 | 7106 | 0793 | 0080 |
G4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G3 | 38253 83387 | 47211 99567 | 67076 10625 |
G2 | 83132 | 09490 | 46540 |
G1 | 40298 | 46620 | 22978 |
ĐB | 584049 | 912392 | 597035 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 6 | |
1 | 4 | 1 | 5,9 |
2 | 0 | 5,7 | |
3 | 2,4,6,7,9 | 5 | 5,9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 3,9 | 1,6,7 | 8 |
6 | 2,4,7 | 1,5,7 | |
7 | 4,8 | 5,6,8,9 | |
8 | 7 | 9 | 0 |
9 | 0,4,4,5,8 | 0,1,2,2,3 | 3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 39 | 07 |
G7 | 789 | 421 | 433 |
G6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
G2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 5,7 |
1 | 1,2 | 9 | 1,8 |
2 | 1 | 1,7,8 | 4,7 |
3 | 5,6,8 | 9 | 0,3,8 |
4 | 6 | 0,2,4,6 | |
5 | 5 | 0,0,4,6,9 | 7 |
6 | 0,6 | 6,9,9 | 9 |
7 | 2,5,8 | 7 | |
8 | 2,3,9 | 1 | 0,2 |
9 | 4 | 2,8 | 6 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.