Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 696 |
Giải 6 | 840204044788 |
Giải 5 | 9653 |
Giải 4 | 94347306881342298834737260116351274 |
Giải 3 | 3374178478 |
Giải 2 | 16934 |
Giải 1 | 97314 |
ĐB | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4,6 |
2 | 2,6 |
3 | 4,4 |
4 | 1,7 |
5 | 3 |
6 | 3,8 |
7 | 4,8 |
8 | 8,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0,2 | 2 |
5,6 | 3 |
0,1,3,3,7 | 4 |
5 | |
1,2,9 | 6 |
4 | 7 |
6,7,8,8 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 15 lần | 69 11 lần | 94 11 lần | 13 10 lần | 22 10 lần |
42 10 lần | 88 10 lần | 53 9 lần | 57 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 51 1 lần | 40 1 lần | 98 2 lần | 87 2 lần |
60 2 lần | 59 2 lần | 37 2 lần | 27 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 29 lượt | 87 20 lượt | 00 19 lượt | 17 17 lượt | 51 17 lượt |
50 16 lượt | 21 16 lượt | 33 15 lượt | 20 14 lượt | 55 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 10 lượt | 27-72 6 lượt | 28-82 5 lượt | 13-31 5 lượt | 06-60 5 lượt |
03-30 4 lượt | 05-50 4 lượt | 08-80 4 lượt | 09-90 4 lượt | 37-73 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 63 lần | 5 58 lần | 4 58 lần | 6 57 lần | 2 53 lần |
9 52 lần | 7 51 lần | 8 50 lần | 0 50 lần | 3 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 65 lần | 8 64 lần | 2 63 lần | 4 62 lần | 3 57 lần |
6 51 lần | 5 47 lần | 1 46 lần | 7 43 lần | 0 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 43 lần | Đầu 1: 45 lần | Đầu 2: 65 lần | Đầu 3: 39 lần | Đầu 4: 31 lần |
Đầu 5: 49 lần | Đầu 6: 32 lần | Đầu 7: 41 lần | Đầu 8: 37 lần | Đầu 9: 44 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 44 lần | Đuôi 1: 42 lần | Đuôi 2: 58 lần | Đuôi 3: 47 lần | Đuôi 4: 32 lần |
Đuôi 5: 40 lần | Đuôi 6: 38 lần | Đuôi 7: 38 lần | Đuôi 8: 39 lần | Đuôi 9: 48 lần |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 789 |
Giải 6 | 293286253543 |
Giải 5 | 6743 |
Giải 4 | 59058220761351021141902706136526638 |
Giải 3 | 1715887424 |
Giải 2 | 21039 |
Giải 1 | 26271 |
ĐB | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5 |
2 | 4,5 |
3 | 2,8,9 |
4 | 1,3,3 |
5 | 8,8 |
6 | 5 |
7 | 0,1,6,9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,7 | 1 |
3 | 2 |
4,4 | 3 |
2 | 4 |
1,2,6 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3,5,5 | 8 |
3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 178195656081 |
Giải 5 | 1385 |
Giải 4 | 25276303842214469994939524394812904 |
Giải 3 | 3315897495 |
Giải 2 | 58869 |
Giải 1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,2,9 |
3 | |
4 | 4,8 |
5 | 2,8 |
6 | 4,5,9 |
7 | 6 |
8 | 1,1,4,5 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,8 | 1 |
2,2,5 | 2 |
3 | |
0,4,6,8,9 | 4 |
6,8,9 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
4,5 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 867 |
Giải 6 | 633443121991 |
Giải 5 | 8056 |
Giải 4 | 82918169392045761412684959036532407 |
Giải 3 | 2661627735 |
Giải 2 | 80794 |
Giải 1 | 12658 |
ĐB | 838911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,2,6,8 |
2 | |
3 | 4,5,9 |
4 | |
5 | 6,7,8 |
6 | 5,5,7 |
7 | |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,9 | 1 |
1,1 | 2 |
3 | |
3,9 | 4 |
3,6,6,9 | 5 |
1,5 | 6 |
0,5,6 | 7 |
1,5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 348 |
Giải 6 | 778624094667 |
Giải 5 | 4103 |
Giải 4 | 21205653703262484058672089591235377 |
Giải 3 | 8757377164 |
Giải 2 | 53480 |
Giải 1 | 62539 |
ĐB | 713581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5,8,9 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
0,0,7 | 3 |
2,6 | 4 |
0 | 5 |
8 | 6 |
6,7 | 7 |
0,4,5 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 314722566760 |
Giải 5 | 7862 |
Giải 4 | 19742394462612854984016805019566848 |
Giải 3 | 2293791397 |
Giải 2 | 62276 |
Giải 1 | 25713 |
ĐB | 970730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 4,8 |
3 | 0,7 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 6 |
6 | 0,2 |
7 | 6 |
8 | 0,4 |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
1 | |
4,6,9 | 2 |
1 | 3 |
2,8 | 4 |
9 | 5 |
4,5,7 | 6 |
3,4,9 | 7 |
2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 972858151472 |
Giải 5 | 4838 |
Giải 4 | 10432195881964758792919148798327874 |
Giải 3 | 3547342244 |
Giải 2 | 15246 |
Giải 1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,8 |
4 | 3,4,6,7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 2,3,4 |
8 | 3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,3,7,9 | 2 |
4,7,8 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
0,2,3,8 | 8 |
9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832