Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 11 | 98 |
G7 | 060 | 560 | 248 |
G6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1,1 | 1,4 | 4,6 |
2 | 9 | 2,4,5 | |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1,3,8 |
5 | 1,7,9 | 1,8 | |
6 | 0,1,6,9 | 0,6 | 2 |
7 | 6,8 | 0,1,2 | 3,6,9 |
8 | 2,9,9 | 1,8 | 2 |
9 | 7,9,9 | 1,4,5,7 | 7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 25 lần | 66 23 lần | 23 23 lần | 22 23 lần | 92 23 lần |
65 23 lần | 51 22 lần | 33 21 lần | 89 21 lần | 68 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 12 lần | 38 11 lần | 67 11 lần | 61 11 lần | 44 11 lần |
96 11 lần | 12 10 lần | 47 10 lần | 87 9 lần | 45 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 6 lượt | 55 6 lượt | 44 5 lượt | 90 5 lượt | 23 4 lượt |
46 4 lượt | 53 4 lượt | 84 4 lượt | 86 4 lượt | 12 3 lượt |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 39 | 20 |
G7 | 166 | 358 | 074 |
G6 | 2963 0252 6757 | 8696 5909 3111 | 6756 0672 7789 |
G5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 |
G3 | 53910 88113 | 09440 58008 | 09707 39376 |
G2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G1 | 54950 | 84700 | 58203 |
ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,5,6,7,7,8,8,9 | 2,3,7 |
1 | 0,3 | 1 | 0 |
2 | 0,1 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0,9 | 4,5,8 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 0,2,7,7,7,9 | 8 | 1,6 |
6 | 3,6 | 5,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4,6,6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1,9 | 1,6,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 65 | 20 |
G7 | 708 | 647 | 887 |
G6 | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
G5 | 1169 | 8419 | 3275 |
G4 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
G3 | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
G2 | 80794 | 99456 | 11122 |
G1 | 75026 | 51904 | 73414 |
ĐB | 678316 | 110727 | 052033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5,8,9 | 4 | 1,9 |
1 | 5,6,7 | 1,6,9 | 1,4 |
2 | 1,6 | 6,7 | 0,0,2,4,5,8 |
3 | 2 | 0,1,6 | 3 |
4 | 9 | 5,7 | |
5 | 6,8 | ||
6 | 3,9 | 2,5 | 7,8 |
7 | 4 | 1,7 | 0,5 |
8 | 5,7 | ||
9 | 2,2,4,5 | 3 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 3 | |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | 0,2 | |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | 4,4,9,9 | 1,6 | |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 95 | 28 |
G7 | 978 | 276 | 665 |
G6 | 2940 3336 6410 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 |
G5 | 4264 | 5757 | 6736 |
G4 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
G3 | 45051 95005 | 61434 74770 | 64812 81030 |
G2 | 69888 | 88628 | 15477 |
G1 | 06490 | 32292 | 34540 |
ĐB | 806494 | 574085 | 092236 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6,8 | 5,7 | |
1 | 0,0 | 6 | 2,9 |
2 | 7,8 | 6,8 | |
3 | 6,6 | 4,5 | 0,6,6 |
4 | 0 | 4 | 0,3 |
5 | 1 | 7,7 | 1,9 |
6 | 4 | 4 | 3,4,5,5 |
7 | 2,8 | 0,6 | 0,7 |
8 | 8,8,8 | 5 | |
9 | 0,4 | 2,2,3,5 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 09 | 23 |
G7 | 824 | 064 | 849 |
G6 | 2903 1285 1710 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 |
G5 | 8850 | 4471 | 9456 |
G4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
G3 | 93173 97902 | 51734 13667 | 25107 19981 |
G2 | 54848 | 09088 | 76710 |
G1 | 11964 | 47916 | 30517 |
ĐB | 204004 | 379493 | 480568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4 | 2,9 | 3,7 |
1 | 0 | 6 | 0,7 |
2 | 4,5 | 2,2,5,8,9 | 3 |
3 | 5 | 4 | 3,4,7,9 |
4 | 8 | 6 | 1,9 |
5 | 0 | 5 | 4,6,9 |
6 | 4,7 | 4,7,8 | 5,8 |
7 | 0,3,4 | 1,3 | |
8 | 0,5,8 | 8 | 1,4 |
9 | 8 | 3 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhìvới 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tưcó 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.