Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6, 82 | |
| 3 | 2, 3, 8 | |
| 4 | 1, 4 | 2, 5 |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8 |
| 6 | 02, 2, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 4, 62 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2, 4 | 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 19 lần | 38 19 lần | 02 17 lần | 85 17 lần | 76 17 lần |
| 57 17 lần | 05 16 lần | 46 16 lần | 22 16 lần | 48 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 73 7 lần | 83 7 lần | 16 7 lần | 26 7 lần | 77 6 lần |
| 61 6 lần | 36 6 lần | 10 5 lần | 41 5 lần | 53 3 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 11 lượt | 10 11 lượt | 15 10 lượt | 09 8 lượt | 85 8 lượt |
| 75 7 lượt | 12 6 lượt | 19 6 lượt | 43 6 lượt | 89 6 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 119 lần | 8 112 lần | 7 111 lần | 4 111 lần | 9 109 lần |
| 3 107 lần | 5 107 lần | 2 105 lần | 1 100 lần | 6 99 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 132 lần | 2 121 lần | 5 116 lần | 9 116 lần | 4 114 lần |
| 7 111 lần | 6 106 lần | 1 94 lần | 0 92 lần | 3 78 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 8 | |
| 2 | 4, 7 | 2, 5 |
| 3 | 22, 5 | 6 |
| 4 | 0 | 8, 9 |
| 5 | 8 | 0, 1, 5 |
| 6 | 4, 8 | 7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 3, 6 | 4, 82, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 7 |
| 1 | 2, 62, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 7, 9 | 0, 2, 4 |
| 4 | 6, 7, 9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 5 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 9 |
| 8 | 22, 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1, 4 | 5, 6, 9 |
| 3 | 0, 2, 3 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 6 |
| 5 | 14, 4, 7 | 5, 72, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 6, 8 | |
| 8 | 6 | 2, 3, 82 |
| 9 | 0 | 5, 6, 72 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | |
| 1 | 3, 42 | 43, 7, 8 |
| 2 | 2, 92 | 1, 5, 7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5, 9 | 0, 6, 8 |
| 5 | 3, 4, 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 1 |
| 9 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 13, 7 | 0 |
| 3 | 5, 7, 8 | |
| 4 | 0, 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 0 | 4, 5, 9 |
| 6 | 6, 72 | 82, 9 |
| 7 | 22, 6 | 1, 2, 8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 52 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 9 |
| 2 | 5, 7 | 23, 7, 8 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 1, 2 |
| 4 | 2, 9 | 3 |
| 5 | 5, 7 | 2, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 0, 22 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 9 | 2, 3, 4 |
XSMT thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.