Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | 3,5 |
1 | 0,3 | 4,5,8 |
2 | 4 | 9 |
3 | 0,3,4 | |
4 | 0,0,5 | 0,2 |
5 | 3,4,8 | 2,4 |
6 | 6 | 0,1 |
7 | 1,3,4 | 6 |
8 | 2,5 | |
9 | 4,5,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 18 lần | 43 18 lần | 90 18 lần | 31 16 lần | 69 16 lần |
22 15 lần | 74 15 lần | 01 15 lần | 99 15 lần | 95 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 7 lần | 67 7 lần | 08 7 lần | 79 6 lần | 77 6 lần |
13 6 lần | 65 6 lần | 46 6 lần | 97 6 lần | 57 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 18 lượt | 65 14 lượt | 46 12 lượt | 08 11 lượt | 80 11 lượt |
87 9 lượt | 72 8 lượt | 77 8 lượt | 02 7 lượt | 17 6 lượt |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 11 |
G7 | 088 | 540 |
G6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
G5 | 8125 | 6136 |
G4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
G2 | 51676 | 82809 |
G1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,4,9 |
1 | 0,1 | 0,1 |
2 | 5,6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0,0,4,5,9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1,9 |
7 | 0,6,6,9 | 4,5 |
8 | 3,5,6,8 | |
9 | 0,0,4 | 1,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 55 |
G7 | 643 | 868 |
G6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
G5 | 4629 | 4624 |
G4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
G2 | 70099 | 61474 |
G1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,6 | 5,9 |
1 | 5 | |
2 | 2,9 | 4,6 |
3 | 5,7 | 0,5 |
4 | 3 | 0,1,8 |
5 | 5,5,7 | 2,5 |
6 | 1,9 | 8,9 |
7 | 3,3 | 4,4 |
8 | ||
9 | 6,8,9 | 0,2,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,7 |
1 | 0,2 | 9,9 |
2 | 2,3,9 | |
3 | 3,4,6 | 3 |
4 | 3,8 | |
5 | 8 | 0,0,7,9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2,4,5,8 | 1,3 |
9 | 2,4,9 | 1,2,3,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0,1,4,7 |
3 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 2,2 | 2 |
5 | 0,5 | 6,8 |
6 | 4,9 | 2 |
7 | 0,8 | |
8 | 1,2,3 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 12 | 54 |
G7 | 030 | 978 |
G6 | 9522 6734 1070 | 0032 4200 3189 |
G5 | 0324 | 5125 |
G4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G3 | 65244 38829 | 50466 67871 |
G2 | 06245 | 39725 |
G1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,6 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2,4,9 | 5,5 |
3 | 0,4 | 1,2 |
4 | 4,5,7,9 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6,7,9 |
7 | 0,1,6 | 1,8 |
8 | 2,8,9 | |
9 | 1,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 1,5,9 | 1,7 |
2 | 2,8 | 5,6,9 |
3 | 3,9,9 | |
4 | 2,4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2,8,9 | 4,9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,2,3,5,7 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.