Đầu 0 | 009 lần | 018 lần | 0210 lần | 038 lần | 044 lần | 056 lần | 063 lần | 077 lần | 087 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 101 lần | 112 lần | 122 lần | 137 lần | 146 lần | 153 lần | 173 lần | 182 lần | 191 lần | |
Đầu 2 | 2012 lần | 2112 lần | 228 lần | 2315 lần | 248 lần | 2515 lần | 2610 lần | 2710 lần | 289 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 3012 lần | 319 lần | 328 lần | 3316 lần | 344 lần | 3510 lần | 367 lần | 3714 lần | 384 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 415 lần | 423 lần | 433 lần | 446 lần | 456 lần | 465 lần | 473 lần | 482 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 5016 lần | 5113 lần | 5215 lần | 5317 lần | 549 lần | 5518 lần | 5615 lần | 5716 lần | 589 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 617 lần | 6217 lần | 6316 lần | 642 lần | 6510 lần | 6611 lần | 6711 lần | 686 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 7010 lần | 713 lần | 7215 lần | 7317 lần | 745 lần | 7510 lần | 767 lần | 7711 lần | 787 lần | 796 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 814 lần | 825 lần | 836 lần | 847 lần | 855 lần | 864 lần | 876 lần | 884 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 912 lần | 926 lần | 935 lần | 943 lần | 952 lần | 964 lần | 975 lần | 992 lần |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải 1 | 07843 | |||||||||||
Giải 2 | 7587574635 | |||||||||||
Giải 3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
Giải 4 | 0162310409575557 | |||||||||||
Giải 5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
Giải 6 | 238932164 | |||||||||||
Giải 7 | 03535478 |
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 | 64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
00 | 00 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 19 | 35 | 37 | 48 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 71 | 76 | 76 | 77 | 79 | 86 | 86 | 90 | 91 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
03 | 05 | 05 | 05 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 32 | 35 | 40 | 42 | 43 | 54 | 55 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 88 | 99 | 99 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
03 | 04 | 07 | 10 | 11 | 13 | 23 | 28 | 30 | 34 | 43 | 47 | 52 | 52 | 57 | 60 | 67 | 68 | 68 | 70 | 79 | 81 | 82 | 87 | 87 | 92 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: