Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 004 lần | 013 lần | 022 lần | 035 lần | 043 lần | 057 lần | 062 lần | 073 lần | 083 lần | 095 lần |
| Đầu 1 | 101 lần | 1111 lần | 127 lần | 136 lần | 148 lần | 1513 lần | 166 lần | 174 lần | 186 lần | 1910 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 2111 lần | 2219 lần | 2311 lần | 2416 lần | 2513 lần | 2610 lần | 2714 lần | 288 lần | 2915 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 316 lần | 3213 lần | 338 lần | 348 lần | 359 lần | 364 lần | 374 lần | 381 lần | 399 lần |
| Đầu 4 | 406 lần | 416 lần | 423 lần | 439 lần | 4411 lần | 458 lần | 466 lần | 474 lần | 485 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 516 lần | 525 lần | 538 lần | 5413 lần | 5517 lần | 565 lần | 573 lần | 585 lần | 5913 lần |
| Đầu 6 | 605 lần | 6111 lần | 6210 lần | 636 lần | 645 lần | 6511 lần | 6610 lần | 678 lần | 686 lần | 6910 lần |
| Đầu 7 | 702 lần | 714 lần | 723 lần | 737 lần | 745 lần | 753 lần | 762 lần | 773 lần | 785 lần | 797 lần |
| Đầu 8 | 812 lần | 824 lần | 833 lần | 844 lần | 854 lần | 865 lần | 871 lần | 883 lần | 893 lần | |
| Đầu 9 | 909 lần | 9113 lần | 9213 lần | 9315 lần | 9419 lần | 9522 lần | 9612 lần | 9710 lần | 9810 lần | 9924 lần |
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| Giải 1 | 93296 | |||||||||||
| Giải 2 | 1215558409 | |||||||||||
| Giải 3 | 229272976494519639422106269625 | |||||||||||
| Giải 4 | 0114293205817691 | |||||||||||
| Giải 5 | 515110598554767109820427 | |||||||||||
| Giải 6 | 355722435 | |||||||||||
| Giải 7 | 48397946 | |||||||||||
| 09 | 14 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 48 | 51 | 54 | 55 | 55 | 59 | 62 | 64 | 71 | 79 | 81 | 82 | 91 | 96 |
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| Giải 1 | 36057 | |||||||||||
| Giải 2 | 1577456957 | |||||||||||
| Giải 3 | 352920402554556197795598332357 | |||||||||||
| Giải 4 | 8296001302842330 | |||||||||||
| Giải 5 | 905469996997573040514344 | |||||||||||
| Giải 6 | 006621473 | |||||||||||
| Giải 7 | 30199874 | |||||||||||
| 06 | 13 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 44 | 51 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 73 | 74 | 74 | 75 | 79 | 83 | 84 | 92 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 5614485128 | |||||||||||
| Giải 3 | 282426147596836016668673363941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387258498394387 | |||||||||||
| Giải 5 | 981790500924776060554148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277058312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72466918 | |||||||||||
| 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 66 | 69 | 69 | 72 | 75 | 77 | 84 | 87 | 87 |
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 4024418921 | |||||||||||
| Giải 3 | 881256679452609599822978770432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872313202780398 | |||||||||||
| Giải 5 | 123655015959068409482727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290806898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04829130 | |||||||||||
| 01 | 04 | 06 | 09 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 44 | 48 | 54 | 59 | 72 | 78 | 82 | 82 | 84 | 87 | 90 | 91 | 94 | 98 | 98 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Giải 1 | 97664 | |||||||||||
| Giải 2 | 4680453185 | |||||||||||
| Giải 3 | 673978251178845752493269458156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8498999404701973 | |||||||||||
| Giải 5 | 262724605781192888477793 | |||||||||||
| Giải 6 | 185231468 | |||||||||||
| Giải 7 | 34462871 | |||||||||||
| 04 | 11 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 45 | 46 | 47 | 49 | 56 | 59 | 60 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 81 | 85 | 85 | 93 | 94 | 94 | 97 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: