Thứ ba 10/12/2024 | Đắc Lắc 24−77 | Quảng Nam 83−31 | |
Thứ hai 9/12/2024 | Thừa Thiên Huế 89−14 | Phú Yên 47−85 | |
Chủ nhật 8/12/2024 | Khánh Hòa 72−48 | Kon Tum 77−64 | Thừa Thiên Huế 27−52 |
Thứ bảy 7/12/2024 | Đà Nẵng 29−43 | Quảng Ngãi 99−16 | Đắc Nông 72−02 |
Thứ sáu 6/12/2024 | Gia Lai 24−76 | Ninh Thuận 03−58 | |
Thứ năm 5/12/2024 | Bình Định 48−45 | Quảng Trị 31−44 | Quảng Bình 98−85 |
Thứ tư 4/12/2024 | Đà Nẵng 79−37 | Khánh Hòa 07−86 | |
Thứ ba 3/12/2024 | Đắc Lắc 12−13 | Quảng Nam 78−32 | |
Thứ hai 2/12/2024 | Thừa Thiên Huế 51−34 | Phú Yên 07−58 | |
Chủ nhật 1/12/2024 | Khánh Hòa 81−66 | Kon Tum 46−33 | Thừa Thiên Huế 58−26 |
Thứ bảy 30/11/2024 | Đà Nẵng 15−09 | Quảng Ngãi 61−79 | Đắc Nông 43−08 |
Thứ sáu 29/11/2024 | Gia Lai 45−04 | Ninh Thuận 45−99 | |
Thứ năm 28/11/2024 | Bình Định 19−79 | Quảng Trị 18−71 | Quảng Bình 32−18 |
Thứ tư 27/11/2024 | Đà Nẵng 02−78 | Khánh Hòa 90−70 | |
Thứ ba 26/11/2024 | Đắc Lắc 38−35 | Quảng Nam 65−64 | |
Thứ hai 25/11/2024 | Thừa Thiên Huế 77−62 | Phú Yên 54−68 | |
Chủ nhật 24/11/2024 | Khánh Hòa 10−80 | Kon Tum 20−91 | Thừa Thiên Huế 13−12 |
Thứ bảy 23/11/2024 | Đà Nẵng 86−18 | Quảng Ngãi 83−18 | Đắc Nông 41−00 |
Thứ sáu 22/11/2024 | Gia Lai 01−91 | Ninh Thuận 25−00 | |
Thứ năm 21/11/2024 | Bình Định 24−79 | Quảng Trị 38−13 | Quảng Bình 79−34 |
Thứ tư 20/11/2024 | Đà Nẵng 01−52 | Khánh Hòa 81−65 | |
Thứ ba 19/11/2024 | Đắc Lắc 79−46 | Quảng Nam 90−71 | |
Thứ hai 18/11/2024 | Thừa Thiên Huế 78−15 | Phú Yên 88−39 | |
Chủ nhật 17/11/2024 | Khánh Hòa 68−49 | Kon Tum 21−85 | Thừa Thiên Huế 39−59 |
Thứ bảy 16/11/2024 | Đà Nẵng 88−34 | Quảng Ngãi 04−70 | Đắc Nông 30−98 |
Thứ sáu 15/11/2024 | Gia Lai 30−76 | Ninh Thuận 86−54 | |
Thứ năm 14/11/2024 | Bình Định 61−46 | Quảng Trị 83−17 | Quảng Bình 64−27 |
Thứ tư 13/11/2024 | Đà Nẵng 67−29 | Khánh Hòa 63−29 | |
Thứ ba 12/11/2024 | Đắc Lắc 86−97 | Quảng Nam 82−61 | |
Thứ hai 11/11/2024 | Thừa Thiên Huế 25−76 | Phú Yên 45−39 |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: